Indicadores Financieros
Indicadores Financieros
|
||
Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % |
S&P/BMV IPC | 50,426.26 | 0.57% |
FTSE BIVA | 1,052.50 | 0.53% |
Dow Jones | 33,376.48 | 1.60% |
Nasdaq | 10,709.37 | 1.54% |
Unidad: puntos al cierre | ||
Mercado de cambios | Valor | Variación, % |
Dólar ventanilla | 19.9200 | -0.54% |
Dólar interbancario | 19.6468 | -0.68% |
Dólar fix | 19.6932 | -0.27% |
Euro ventanilla | 21.4300 | -0.87% |
Euro interbancario | 20.8528 | -0.55% |
Unidad: pesos por divisa | ||
Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos |
Tasa objetivo | 10.5000 | = |
CETES 28 días | 10.2000 | = |
TIIE 28 días | 10.7359 | 0.01 |
Metales | Valor | Variación, % |
Oro (onza) | 1,823.90 | -0.08% |
Plata (onza) | 24.188 | -0.34% |
Cobre (libra) | 3.8178 | 0.49% |
Unidad: dólares | ||
Petróleo | Valor | Variación, % |
Mezcla Mexicana | 67.21 | 3.05% |
WTI | 78.50 | 2.98% |
Brent | 82.27 | 2.85% |
Unidad: dólares por barril | ||
Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex
|