Indicadores Financieros
Indicadores Financieros
|
||
Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % |
S&P/BMV IPC | 53.125,01 | -0,39% |
FTSE BIVA | 1.107,70 | -0,37% |
Dow Jones | 33.949,20 | -0,61% |
Nasdaq | 11.910,52 | -1,68% |
Unidad: puntos al cierre | ||
Mercado de cambios | Valor | Variación, % |
Dólar ventanilla | 19,1900 | 0,20% |
Dólar interbancario | 18,9436 | 0,17% |
Dólar fix | 18,9435 | -0,56% |
Euro ventanilla | 20,8800 | 0,04% |
Euro interbancario | 20,2955 | 0,25% |
Unidad: pesos por divisa | ||
Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos |
Tasa objetivo | 10,5000 | = |
CETES 28 días | 10,8200 | = |
TIIE 28 días | 10,8605 | 0.01 |
Metales | Valor | Variación, % |
Oro (onza) | 1.886,90 | 0,81% |
Plata (onza) | 22,328 | 0,68% |
Cobre (libra) | 4,0448 | -0,87% |
Unidad: dólares | ||
Petróleo | Valor | Variación, % |
Mezcla Mexicana | 68,60 | 1,97% |
WTI | 78,50 | 1,25% |
Brent | 85,13 | 1,72% |
Unidad: dólares por barril | ||
Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex
|