Indicadores Financieros
Indicadores Financieros | ||
Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % |
S&P/BMV IPC | 55,014.16 | -0.94% |
FTSE BIVA | 1139.05 | -0.90% |
Dow Jones | 33,387.00 | 0.05% |
Nasdaq | 13,460.50 | 0.10% |
Unidad: puntos al cierre | ||
Mercado de cambios | Valor | Variación, % |
Dólar ventanilla | 17.6026 | 0.12% |
Dólar interbancario | 17.5872 | 0.09% |
Dólar fix | 17.6287 | 0.10% |
Euro ventanilla | 19.1998 | 0.07% |
Euro interbancario | 19.1962 | 0.07% |
Unidad: pesos por divisa | ||
Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos |
Tasa objetivo | 11.2500 | = |
CETES 28 días | 11.3900 | = |
TIIE 28 días | 11.5538 | |
Metales | Valor | Variación, % |
Oro (onza) | 2,021.15 | 0.03% |
Plata (onza) | 24.348 | -0.06% |
Cobre (libra) | 3.7005 | 0.04% |
Unidad: dólares | ||
Petróleo | Valor | Variación, % |
Mezcla Mexicana | 65.38 | 0.36% |
WTI | 72.91 | 0.48% |
Brent | 76.59 | -1.10% |
Unidad: dólares por barril | ||
Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex |