Indicadores Financieros
Indicadores Financieros
|
||
Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % |
S&P/BMV IPC | 53.422,24 | 1,44% |
FTSE BIVA | 1.114,11 | 1,28% |
Dow Jones | 34.063,00 | -0,08% |
Nasdaq | 12.734,50 | 0,03% |
Unidad: puntos al cierre | ||
Mercado de cambios | Valor | Variación, % |
Dólar ventanilla | 18,9490 | -0,42% |
Dólar interbancario | 18,5905 | 0,19% |
Dólar fix | 18,6428 | -0,30% |
Euro ventanilla | 19,8698 | 0,86% |
Euro interbancario | 19,8698 | 0,08% |
Unidad: pesos por divisa | ||
Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos |
Tasa objetivo | 11,0000 | = |
CETES 28 días | 10,8200 | = |
TIIE 28 días | 11,2370 | |
Metales | Valor | Variación, % |
Oro (onza) | 1.846,10 | -0,03% |
Plata (onza) | 21,657 | 0,01% |
Cobre (libra) | 4,0267 | 0,05% |
Unidad: dólares | ||
Petróleo | Valor | Variación, % |
Mezcla Mexicana | 70,33 | 0,01% |
WTI | 78,45 | -0,10% |
Brent | 85,37 | 0,19% |
Unidad: dólares por barril | ||
Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex
|