Indicadores Financieros
Indicadores Financieros | ||
Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % |
S&P/BMV IPC | 54,365.68 | -1.03% |
FTSE BIVA | 1123.14 | -0.97% |
Dow Jones | 34,256.00 | 0.06% |
Nasdaq | 15,042.25 | -0.01% |
Unidad: puntos al cierre | ||
Mercado de cambios | Valor | Variación, % |
Dólar ventanilla | 17.1380 | 0.09% |
Dólar interbancario | 17.1327 | 0.10% |
Dólar fix | 17.1547 | 0.01% |
Euro ventanilla | 18.8636 | 0.12% |
Euro interbancario | 18.8306 | 0.13% |
Unidad: pesos por divisa | ||
Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos |
Tasa objetivo | 11.2500 | = |
CETES 28 días | 11.0900 | = |
TIIE 28 días | 11.5045 | |
Metales | Valor | Variación, % |
Oro (onza) | 1,944.05 | -0.04% |
Plata (onza) | 22.733 | -0.34% |
Cobre (libra) | 3.9062 | 0.03% |
Unidad: dólares | ||
Petróleo | Valor | Variación, % |
Mezcla Mexicana | 65.51 | -0.55% |
WTI | 72.53 | 0.00% |
Brent | 77.00 | 0.12% |
Unidad: dólares por barril | ||
Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex |