Indicadores Financieros
Indicadores Financieros | ||
Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % |
S&P/BMV IPC | 52,724.03 | -0.02% |
FTSE BIVA | 1093.75 | -0.10% |
Dow Jones | 33,142.00 | 0.49% |
Nasdaq | 14,493.25 | 0.14% |
Unidad: puntos al cierre | ||
Mercado de cambios | Valor | Variación, % |
Dólar ventanilla | 17.5793 | 0.05% |
Dólar interbancario | 17.5641 | 0.05% |
Dólar fix | 17.5673 | 0.09% |
Euro ventanilla | 18.9092 | 0.08% |
Euro interbancario | 18.9030 | 0.07% |
Unidad: pesos por divisa | ||
Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos |
Tasa objetivo | 11.2500 | = |
CETES 28 días | 11.2000 | = |
TIIE 28 días | 11.5040 | |
Metales | Valor | Variación, % |
Oro (onza) | 1,995.15 | -0.06% |
Plata (onza) | 23.977 | 1.65% |
Cobre (libra) | 3.7128 | 0.01% |
Unidad: dólares | ||
Petróleo | Valor | Variación, % |
Mezcla Mexicana | 60.64 | -1.43% |
WTI | 70.08 | -0.19% |
Brent | 74.32 | 2.37% |
Unidad: dólares por barril | ||
Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex |