Indicadores Financieros
Indicadores Financieros
|
||
Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % |
S&P/BMV IPC | 46,026.08 | 0.30% |
FTSE BIVA | 956.15 | 0.30% |
Dow Jones | 31,318.84 | = |
Nasdaq | 11630.86 | = |
Unidad: puntos al cierre | ||
Mercado de cambios | Valor | Variación, % |
Dólar ventanilla | 20.3000 | 0.39% |
Dólar interbancario | 20.0029 | 0.22% |
Dólar fix | 19.9620 | -0.06% |
Euro ventanilla | 20.4900 | 0.09% |
Euro interbancario | 19.8690 | 0.40% |
Unidad: pesos por divisa | ||
Tasas de interés | Nivel , % | Variación en puntos |
Tasa objetivo | 8.5000 | = |
CETES 28 días | 8.3500 | = |
TIIE 28 días | 8.8177 | -0.01% |
Metales | Valor | Variación, % |
Oro (onza) | 1721.2 | 0.15 |
Plata (onza) | 18.025 | 1.17 |
Cobre (libra) | 3.4625 | 2.18 |
Unidad: dólares | ||
Petróleo | Valor | Variación, % |
Mezcla Mexicana | 83.09 | = |
WTI | 88.88 | 0.71% |
Brent | 95.78 | 2.97 |
Unidad: dólares por barril | ||
Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex
|