Indicadores Financieros
Indicadores Financieros
|
||
Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % |
S&P/BMV IPC | 53,382.65 | 0.31% |
FTSE BIVA | 1,114.89 | 0.30% |
Dow Jones | 33,044.17 | -0.76% |
Nasdaq | 10,852.27 | -0.96% |
Unidad: puntos al cierre | ||
Mercado de cambios | Valor | Variación, % |
Dólar ventanilla | 19.2600 | 0.36% |
Dólar interbancario | 18.9924 | 0.75% |
Dólar fix | 19.0327 | 1.51% |
Euro ventanilla | 21.1300 | 0.52% |
Euro interbancario | 20.5772 | 1.02% |
Unidad: pesos por divisa | ||
Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos |
Tasa objetivo | 10.5000 | = |
CETES 28 días | 10.7000 | = |
TIIE 28 días | 10.7885 | 0.00 |
Metales | Valor | Variación, % |
Oro (onza) | 1,933.80 | 1.41% |
Plata (onza) | 24.015 | 1.56% |
Cobre (libra) | 4.2480 | 0.32% |
Unidad: dólares | ||
Petróleo | Valor | Variación, % |
Mezcla Mexicana | 69.88 | 1.04% |
WTI | 81.03 | 1.54% |
Brent | 86.31 | 1.57% |
Unidad: dólares por barril | ||
Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex
|