Indicadores Financieros
Indicadores Financieros
|
||
Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % |
S&P/BMV IPC | 53.874,91 | -2,08% |
FTSE BIVA | 1.123,79 | -2,11% |
Dow Jones | 34.053,74 | -0,12% |
Nasdaq | 12.200,82 | 3,25% |
Unidad: puntos al cierre | ||
Mercado de cambios | Valor | Variación, % |
Dólar ventanilla | 18,9500 | 0,37% |
Dólar interbancario | 18,6806 | 0,11% |
Dólar fix | 18,6232 | -0,61% |
Euro ventanilla | 20,9600 | -0,42% |
Euro interbancario | 20,3603 | -0,39% |
Unidad: pesos por divisa | ||
Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos |
Tasa objetivo | 10,5000 | = |
CETES 28 días | 10,7800 | = |
TIIE 28 días | 10,8335 | 0.01 |
Metales | Valor | Variación, % |
Oro (onza) | 1.927,00 | -0,81% |
Plata (onza) | 23,523 | -0,36% |
Cobre (libra) | 4,0905 | -0,50% |
Unidad: dólares | ||
Petróleo | Valor | Variación, % |
Mezcla Mexicana | 65,83 | -1,17% |
WTI | 75,91 | -1,17% |
Brent | 82,22 | -0,44% |
Unidad: dólares por barril | ||
Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex
|