Indicadores Financieros
Indicadores Financieros
|
||
Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % |
S&P/BMV IPC | 51.684,86 | 3,01% |
FTSE BIVA | 1.076,69 | 2,77% |
Dow Jones | 34.587,46 | 2,18% |
Nasdaq | 11.468,00 | 4,41% |
Unidad: puntos al cierre | ||
Mercado de cambios | Valor | Variación, % |
Dólar ventanilla | 19,5400 | 0,15% |
Dólar interbancario | 19,3081 | 0,37% |
Dólar fix | 19,3965 | 0,93% |
Euro ventanilla | 20,6500 | 0,92% |
Euro interbancario | 20,0709 | 1,07% |
Unidad: pesos por divisa | ||
Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos |
Tasa objetivo | 10,0000 | = |
CETES 28 días | 9,6800 | = |
TIIE 28 días | 10,2935 | 0.01 |
Metales | Valor | Variación, % |
Oro (onza) | 1.782,95 | 1,52% |
Plata (onza) | 22,383 | 5,09% |
Cobre (libra) | 3,7835 | 3,96% |
Unidad: dólares | ||
Petróleo | Valor | Variación, % |
Mezcla Mexicana | 72,77 | 2,72% |
WTI | 80,52 | 2,97% |
Brent | 86,67 | 2,87% |
Unidad: dólares por barril | ||
Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex
|