Indicadores Financieros
Indicadores Financieros | ||
Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % |
S&P/BMV IPC | 53,883.65 | -0.04% |
FTSE BIVA | 1,116.42 | -0.14% |
Dow Jones | 33,767.00 | -0.06% |
Nasdaq | 13,251.00 | -0.15% |
Unidad: puntos al cierre | ||
Mercado de cambios | Valor | Variación, % |
Dólar ventanilla | 18.1050 | 0.20% |
Dólar interbancario | 18.0895 | 0.19% |
Dólar fix | 18.1070 | 0.07% |
Euro ventanilla | 19.7471 | 0.28% |
Euro interbancario | 19.7347 | 0.31% |
Unidad: pesos por divisa | ||
Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos |
Tasa objetivo | 11.2500 | = |
CETES 28 días | 11.2800 | = |
TIIE 28 días | 11.5195 | |
Metales | Valor | Variación, % |
Oro (onza) | 2,001.85 | 0.07% |
Plata (onza) | 24.082 | -0.08% |
Cobre (libra) | 4.0507 | -0.03% |
Unidad: dólares | ||
Petróleo | Valor | Variación, % |
Mezcla Mexicana | 64.19 | 1.12% |
WTI | 80.37 | -0.06% |
Brent | 84.78 | 6.12% |
Unidad: dólares por barril | ||
Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex |