Indicadores Financieros
Indicadores Financieros
|
||
Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % |
S&P/BMV IPC | 53.050,83 | 1,08% |
FTSE BIVA | 1.109,63 | 1,35% |
Dow Jones | 34.204,00 | 0,91% |
Nasdaq | 12.540,00 | 1,57% |
Unidad: puntos al cierre | ||
Mercado de cambios | Valor | Variación, % |
Dólar ventanilla | 18,8500 | -0,42% |
Dólar interbancario | 18,6002 | -0,34% |
Dólar fix | 18,6327 | -0,30% |
Euro ventanilla | 20,5200 | -0,86% |
Euro interbancario | 19,9144 | -0,17% |
Unidad: pesos por divisa | ||
Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos |
Tasa objetivo | 11,0000 | = |
CETES 28 días | 10,8200 | = |
TIIE 28 días | 11,2275 | =F29 |
Metales | Valor | Variación, % |
Oro (onza) | 1.864,30 | 0,01% |
Plata (onza) | 21,997 | 0,05% |
Cobre (libra) | 4,0607 | 0,00% |
Unidad: dólares | ||
Petróleo | Valor | Variación, % |
Mezcla Mexicana | 70,33 | 0,01% |
WTI | 79,26 | 0,13% |
Brent | 85,79 | 0,00% |
Unidad: dólares por barril | ||
Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex
|