Indicadores Financieros
Indicadores Financieros
|
||
Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % |
S&P/BMV IPC | 52.663,12 | -0,73% |
FTSE BIVA | 1.100,00 | -0,67% |
Dow Jones | 34.071,00 | -0,15% |
Nasdaq | 12.608,00 | -0,14% |
Unidad: puntos al cierre | ||
Mercado de cambios | Valor | Variación, % |
Dólar ventanilla | 18,5093 | -0,01% |
Dólar interbancario | 18,5432 | -0,52% |
Dólar fix | 18,5383 | -0,01% |
Euro ventanilla | 19,8831 | 0,05% |
Euro interbancario | 18,8721 | 0,05% |
Unidad: pesos por divisa | ||
Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos |
Tasa objetivo | 11,0000 | = |
CETES 28 días | 10,8200 | = |
TIIE 28 días | 11,2349 | |
Metales | Valor | Variación, % |
Oro (onza) | 1.864,80 | -0,01% |
Plata (onza) | 21,845 | -0,03% |
Cobre (libra) | 4,0888 | 0,01% |
Unidad: dólares | ||
Petróleo | Valor | Variación, % |
Mezcla Mexicana | 69,47 | 0,01% |
WTI | 78,77 | -0,10% |
Brent | 85,63 | -1,13% |
Unidad: dólares por barril | ||
Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex
|