Indicadores Financieros
Indicadores Financieros | ||
Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % |
S&P/BMV IPC | 54,512.14 | 0.32% |
FTSE BIVA | 1128.25 | 0.33% |
Dow Jones | 33,915.00 | 0.02% |
Nasdaq | 14,591.00 | 0.24% |
Unidad: puntos al cierre | ||
Mercado de cambios | Valor | Variación, % |
Dólar ventanilla | 17.2891 | 0.04% |
Dólar interbancario | 17.2853 | 0.04% |
Dólar fix | 17.2840 | 0.02% |
Euro ventanilla | 18.5769 | 0.02% |
Euro interbancario | 18.5733 | 0.01% |
Unidad: pesos por divisa | ||
Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos |
Tasa objetivo | 11.2500 | = |
CETES 28 días | 11.3200 | = |
TIIE 28 días | 11.5125 | |
Metales | Valor | Variación, % |
Oro (onza) | 1,974.15 | -0.07% |
Plata (onza) | 24.343 | -0.14% |
Cobre (libra) | 3.7683 | 0.28% |
Unidad: dólares | ||
Petróleo | Valor | Variación, % |
Mezcla Mexicana | 64.56 | -1.69% |
WTI | 70.35 | -1.32% |
Brent | 74.61 | -0.24% |
Unidad: dólares por barril | ||
Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex |