Indicadores Financieros
Indicadores Financieros | ||
Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % |
S&P/BMV IPC | 52,736.26 | -1.14% |
FTSE BIVA | 1096.94 | -0.86% |
Dow Jones | 32,929.00 | -0.17% |
Nasdaq | 14,292.25 | -0.07% |
Unidad: puntos al cierre | ||
Mercado de cambios | Valor | Variación, % |
Dólar ventanilla | 17.6956 | -0.03% |
Dólar interbancario | 17.6815 | -0.02% |
Dólar fix | 17.7400 | 0.09% |
Euro ventanilla | 18.9146 | -0.12% |
Euro interbancario | 18.8986 | -0.02% |
Unidad: pesos por divisa | ||
Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos |
Tasa objetivo | 11.2500 | = |
CETES 28 días | 11.2000 | = |
TIIE 28 días | 11.4966 | |
Metales | Valor | Variación, % |
Oro (onza) | 1,983.85 | 0.14% |
Plata (onza) | 23.648 | 0.12% |
Cobre (libra) | 3.6688 | 0.08% |
Unidad: dólares | ||
Petróleo | Valor | Variación, % |
Mezcla Mexicana | 62.07 | -2.79% |
WTI | 67.67 | 0.12% |
Brent | 72.13 | -2.14% |
Unidad: dólares por barril | ||
Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex |